Одна цифра в день · прирост за полные московские сутки
Цифра дня: +0,33 млн eRub за 08.11.2026
За московские сутки поле amount счётчика erub.site выросло на 333 159 eRub — на 29 % меньше, чем за 07.11.2026; на 58 % меньше, чем в среднем за предыдущие 7 суток. Это 30-й результат из 30 последних полных суток. На конец суток счётчик показывал 1 750 519 011 eRub.
Прирост за сутки · последние 30 полных московских суток
Каждый столбик — одни сутки
Архив цифры дня
Сутки по порядку, новые сверху
| Сутки (MSK) | Прирост | К прошлым суткам | В час, в среднем | На конец суток |
|---|---|---|---|---|
| +0,33 млн | −29 % | 14 075 | 1 750 519 011 | |
| +0,47 млн | −22 % | 20 350 | 1 750 185 852 | |
| +0,61 млн | −4 % | 25 891 | 1 749 713 955 | |
| +0,63 млн | −16 % | 27 292 | 1 749 107 981 | |
| +0,75 млн | −33 % | 31 537 | 1 748 474 699 | |
| +1,12 млн | +7 % | 47 664 | 1 747 723 259 | |
| +1,05 млн | +14 % | 44 657 | 1 746 602 306 | |
| +0,92 млн | −8 % | 38 415 | 1 745 550 869 | |
| +1,00 млн | −6 % | 42 833 | 1 744 628 161 | |
| +1,07 млн | −10 % | 45 797 | 1 743 624 376 | |
| +1,19 млн | −17 % | 49 471 | 1 742 553 806 | |
| +1,43 млн | −19 % | 60 839 | 1 741 361 608 | |
| +1,78 млн | −4 % | 74 951 | 1 739 929 999 | |
| +1,85 млн | +8 % | 78 253 | 1 738 154 843 | |
| +1,72 млн | −10 % | 69 253 | 1 736 301 128 | |
| +1,90 млн | +3 % | 76 657 | 1 734 585 799 | |
| +1,85 млн | +48 % | 80 175 | 1 732 688 630 | |
| +1,25 млн | −23 % | 53 447 | 1 730 839 630 | |
| +1,63 млн | −6 % | 69 300 | 1 729 586 886 | |
| +1,73 млн | +7 % | 69 792 | 1 727 957 355 | |
| +1,61 млн | −11 % | 68 179 | 1 726 230 734 | |
| +1,81 млн | −5 % | 76 959 | 1 724 621 898 | |
| +1,92 млн | −27 % | 81 051 | 1 722 809 348 | |
| +2,64 млн | −37 % | 109 142 | 1 720 892 811 | |
| +4,20 млн | −13 % | 175 186 | 1 718 257 171 | |
| +4,80 млн | +6 % | 196 685 | 1 714 057 837 | |
| +4,55 млн | +51 % | 194 174 | 1 709 257 407 | |
| +3,00 млн | +26 % | 124 468 | 1 704 711 634 | |
| +2,38 млн | −29 % | 95 292 | 1 701 707 667 | |
| +3,34 млн | — | 141 753 | 1 699 325 243 |
Полный ряд по суткам с 29.07 — CSV и страница истории. Как считаются сутки — в методологии.
Как читать цифру дня
Цифра дня отвечает на вопрос «сколько прибавилось за вчера» и больше ни на какой. Она удобна, чтобы увидеть перелом темпа — например, всплеск в последние дни этапа или затишье после смены цены, — но она не говорит, сколько людей купило и сколько денег пришло: у источника нет таких полей.
Сравнение с прошлыми сутками и средним за неделю — арифметика по нашему часовому ряду, без поправок на выходные и время суток. Процент «к прошлым суткам» при маленьких значениях прыгает сильно: +50 % от 3 млн — это всего 1,5 млн eRub.
Вопросы по этой странице
Вопросы и ответы
Что такое «цифра дня»
Почему не за сегодня
Цифра дня — это сумма покупок?
Куда идти после этой страницы